氟化工股有哪些?氟化工股今日价格一览表(2019/11/08)
金莎娱乐2019-11-08 17:34 南方财富网
金莎娱乐南方财富网为您提供氟化工股有哪些?氟化工股今日股价查询:
今日氟化工概念股股价查询(2019年11月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
002741 | 光华科技 | 11.710 | 0.220 | 1.915% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:03 | ||||
002915 | 中欣氟材 | 26.690 | 0.190 | 0.717% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:03 | ||||
600378 | 昊华科技 | 16.410 | 0.060 | 0.367% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:01 | ||||
600160 | 巨化股份 | 7.010 | 0.020 | 0.286% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:00 | ||||
000830 | 鲁西化工 | 9.430 | 0.020 | 0.213% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:03 | ||||
002709 | 天赐材料 | 17.200 | 0.030 | 0.175% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:03 | ||||
600277 | 亿利洁能 | 4.210 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 15:00:00 | ||||
600618 | 氯碱化工 | 7.230 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-08 15:00:06 | ||||
300037 | 新宙邦 | 27.680 | -0.020 | -0.072% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
603505 | 金石资源 | 18.530 | -0.020 | -0.108% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:00 | ||||
600673 | 东阳光 | 7.900 | -0.020 | -0.253% | 2019-11-08 15:00:00 | ||||
600636 | 三爱富 | 9.680 | -0.030 | -0.309% | 2019-11-08 15:00:00 | ||||
600141 | 兴发集团 | 10.070 | -0.060 | -0.592% | 2019-11-08 15:00:06 | ||||
603379 | 三美股份 | 35.220 | -0.210 | -0.593% | 2019-11-08 15:00:00 | ||||
300343 | 联创股份 | 2.950 | -0.020 | -0.673% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:03 | ||||
603978 | 深圳新星 | 26.520 | -0.190 | -0.711% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:01 | ||||
601678 | 滨化股份 | 4.940 | -0.060 | -1.200% | 2019-11-08 15:00:06 | ||||
002407 | 多氟多 | 11.600 | -0.240 | -2.027% | 2019-11-08 15:00:03 | ||||
002326 | 永太科技 | 8.760 | -0.220 | -2.450% | 金莎娱乐2019-11-08 15:00:03 | ||||
002012 | 凯恩股份 | 5.250 | -0.220 | -4.022% | 2019-11-08 15:00:03 |
金莎娱乐本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
南方财富网微信号:南方财富网