基金收益排行榜 基金收益前十排名2019年11月8日
2019-11-08 16:08 互联网
2019年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2019年基金收益排行榜
基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 |
净值 | 净值 | 长率 | |||||||||
792 | 招商定期宝六个 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% | -- |
7372 | 国联安增瑞政策 | 11月7日 | 1.1295 | 1.1395 | -0.02% | 12.30% | 12.12% | 12.45% | -- | -- | -- |
5064 | 广发中证全指家 | 11月7日 | 1.0499 | 1.0499 | 0.33% | 6.38% | 10.87% | 16.67% | 9.47% | 34.81% | -2.98% |
5063 | 广发中证全指家 | 11月7日 | 1.0518 | 1.0518 | 0.32% | 6.38% | 10.89% | 16.72% | 9.56% | 34.76% | -2.85% |
161606 | 融通行业景气混 | 11月7日 | 1.616 | 3.556 | 0.75% | 5.97% | 9.19% | 22.24% | 27.55% | 52.17% | 49.35% |
1152 | 融通新区域新经 | 11月7日 | 0.548 | 0.548 | 0.74% | 5.79% | 8.09% | 17.60% | 17.85% | 21.78% | -1.97% |
4521 | 安信工业4.0 | 11月7日 | 0.9827 | 0.9827 | 0.38% | 5.70% | 9.13% | 15.95% | 9.02% | 29.10% | -7.10% |
4522 | 安信工业4.0 | 11月7日 | 0.9799 | 0.9799 | 0.38% | 5.70% | 9.11% | 15.92% | 8.95% | 28.95% | -7.34% |
1790 | 国泰智能汽车股 | 11月7日 | 0.885 | 0.885 | 0.00% | 5.48% | 4.49% | 14.05% | 12.88% | 20.57% | -17.52% |
5968 | 创金合信工业周 | 11月7日 | 1.0194 | 1.0194 | 0.54% | 5.44% | 3.91% | 9.85% | 9.13% | 24.83% | -- |
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌